近10场交锋数据一览
精选热门对决的历史比分记录,含进球时间分布、主客场胜率及红黄牌统计,为你的赛事判断提供可靠参考依据。
覆盖五大联赛及热门杯赛,比分实时滚动更新,让你第一时间掌握赛况
深度回溯球队过往对阵数据,洞悉历史胜负规律与进球趋势
精选热门对决的历史比分记录,含进球时间分布、主客场胜率及红黄牌统计,为你的赛事判断提供可靠参考依据。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 | 曼联 | 2 : 1 | 阿森纳 | 英超 |
| 2024-10-28 | 阿森纳 | 1 : 1 | 曼联 | 英超 |
| 2024-05-19 | 曼联 | 3 : 0 | 阿森纳 | 英超 |
| 2023-12-03 | 阿森纳 | 2 : 0 | 曼联 | 英超 |
| 2023-09-17 | 曼联 | 0 : 1 | 阿森纳 | 英超 |
英超、西甲、意甲、德甲、法甲实时积分排名,胜平负数据一目了然
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 24 | 18 | 4 | 2 | 62 | 21 | +41 | 58 |
| 2 | 利物浦 | 24 | 16 | 6 | 2 | 55 | 23 | +32 | 54 |
| 3 | 阿森纳 | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 26 | +22 | 50 |
| 4 | 热刺 | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 32 | +12 | 44 |
| 5 | 切尔西 | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 30 | +10 | 42 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 34 | +4 | 38 |
从进球、助攻到防守数据,全面剖析各队核心表现与赛季走势
直观展示各队在不同时间段的进球频率,帮助分析球队进攻节奏与体能分配策略。
量化各队主场优势与客场表现差异,为赛事预判提供关键数据支撑,让分析更有依据。